SIZE(CM) | abaga | Bust | hawak | manggas | Gitas-on |
S | / | 106.0 | / | 59.0 | 63.0 |
M | / | 110.0 | / | 60.0 | 64.0 |
L | / | 114.0 | / | 61.0 | 65.0 |
XL | / | 118.0 | / | 62.0 | 66.0 |
2XL | / | 122.0 | / | 63.0 | 67.0 |
3XL | / | / | / | / | / |
4XL | / | / | / | / | / |
5XL | / | / | / | / | / |
(pulgada) | abaga | Bust | hawak | manggas | Gitas-on |
S | / | 41.7 | / | 23.2 | 24.8 |
M | / | 43.3 | / | 23.6 | 25.2 |
L | / | 44.9 | / | 24.0 | 25.6 |
XL | / | 46.5 | / | 24.4 | 26.0 |
2XL | / | 48.0 | / | 24.8 | 26.4 |
3XL | / | / | / | / | / |
4XL | / | / | / | / | / |
5XL | / | / | / | / | / |
1, Pila ka kolor ang magamit?
Gipares namo ang mga kolor sa Pantone Matching System.Aron mahimo nimong ipahibalo kanamo ang code sa kolor sa pantone alang sa imong disenyo sa hoodies.Ug ang pagkadali sa paghugas sa tela magsulay sa Grade 4 alang sa mga istilo sa kolor nga bloke.
2, Unsang klase sa sertipiko ang naa nimo?
Kami ang tiggama, kami adunay BSCI factory audit.Mahimo kini ipadala kanimo alang sa pakisayran.
3, Giunsa naton makontrol ang kalidad sa daghang mga butang?
Ihatag namo ang haom nga sample, pre-production sample, shipping sample alang sa order proceeding.Kami adunay 4 ka kawani sa QC nga nagsusi sa mga semi-finished ug nahuman nga mga produkto sa panahon sa mass production.Mahimo usab namon nga itanyag ang katapusan nga taho sa inspeksyon gikan sa ikatulo nga partido kung ang order dako nga kantidad.
4, Unsa ang imong termino sa pagbayad?
Ang among polisiya sa pagbayad mao ang 30% TT advanced payment ug 70% TT sa wala pa ipadala gikan sa among pabrika.Gidawat usab namo ang L / C sa pagtan-aw alang sa dako nga kantidad.
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya