גודל (אינץ') | S | M לִטעוֹם גודל | L | XL | XXL |
אורך קדמי (HPS עד מכפלת) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
אורך גב מרכזי | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
רוחב כתפיים | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | 19 5/8 |
1/2 חזה מוקף (1 אינץ' מתחת לזרוע) | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 7/8 | 23 7/8 |
חזרה מכפלת Circum | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 5/8 |
אורך שרוול | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 |
פתיחת שרוול | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
אורך רוכסן צד | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
שריר (1 אינץ' חור זרוע) | 14 1/2 | 15 3/8 | 16 1/4 | 17 1/8 | 18 |
חור זרוע (ישר) | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 |
רוחב צוואר | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
ירידת צוואר קדמית | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 |
1/2 אורך מכסה המנוע | 14 3/8 | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 1/2 | 15 7/8 |
איכות ראשונה, בטיחות מובטחת