ਆਕਾਰ (ਇੰਚ) | S | M ਨਮੂਨਾ ਆਕਾਰ | L | XL | XXL |
ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (HPS ਤੋਂ Hem) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ਕੇਂਦਰੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
ਮੋਢੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 17 5/8 | 18 1/8 | 18 5/8 | 19 1/8 | 19 5/8 |
1/2 ਬਸਟ ਸਰਕਮ (1″ ਆਰਮਹੋਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ) | 19 7/8 | 20 7/8 | 21 7/8 | 22 7/8 | 23 7/8 |
ਪਿੱਛੇ ਹੇਮ ਸਰਕਮ | 17 5/8 | 18 5/8 | 19 5/8 | 20 5/8 | 21 5/8 |
ਆਸਤੀਨ ਲੰਮਾਈ | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 |
ਸਲੀਵ ਓਪਨਿੰਗ | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
ਸਾਈਡ ਜ਼ਿੱਪਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ (1″ ਬਲੋ ਆਰਹੋਲ) | 14 1/2 | 15 3/8 | 16 1/4 | 17 1/8 | 18 |
ਆਰਮਹੋਲ (ਸਿੱਧਾ) | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 |
ਗਰਦਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
ਫਰੰਟ ਨੇਕ ਡ੍ਰੌਪ | 2 5/8 | 2 7/8 | 3 1/8 | 3 3/8 | 3 5/8 |
1/2 ਹੁੱਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 14 3/8 | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 1/2 | 15 7/8 |
ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ